Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 1 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 1 Orang |
0
0
1
4
5
57
91
238
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 322 | 27,95% | 175 | 15,19% | 147 | 12,76% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 130 | 11,28% | 70 | 6,08% | 60 | 5,21% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 419 | 36,37% | 219 | 19,01% | 200 | 17,36% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 137 | 11,89% | 70 | 6,08% | 67 | 5,82% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 121 | 10,50% | 60 | 5,21% | 61 | 5,30% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,43% | 2 | 0,17% | 3 | 0,26% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 1,39% | 6 | 0,52% | 10 | 0,87% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1.152 | 100,00% | 603 | 52,34% | 549 | 47,66% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.152 | 100,00% | 603 | 52,34% | 549 | 47,66% | |
