Bulan Ini
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
Bulan Lalu
| Kelahiran | 
| 0 Orang | 
| Kematian | 
| 0 Orang | 
| Masuk | 
| 0 Orang | 
| Pindah | 
| 0 Orang | 
0
0
1
4
13
75
39
165
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 322 | 28,00% | 175 | 15,22% | 147 | 12,78% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 131 | 11,39% | 71 | 6,17% | 60 | 5,22% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 420 | 36,52% | 219 | 19,04% | 201 | 17,48% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 137 | 11,91% | 70 | 6,09% | 67 | 5,83% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 120 | 10,43% | 59 | 5,13% | 61 | 5,30% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 5 | 0,43% | 2 | 0,17% | 3 | 0,26% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 13 | 1,13% | 5 | 0,43% | 8 | 0,70% | 
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 1.150 | 100,00% | 602 | 52,35% | 548 | 47,65% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1.150 | 100,00% | 602 | 52,35% | 548 | 47,65% | |
.png) 
				 
						.png) 
						.jpeg) 
						
 
		 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        