rss_feed

Desa Sumber Mulya

Jl. Budi Utomo Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik
Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu , Kode Pos 38768

mail_outline [email protected]

Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
  • SUPARNI

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • Wasno, A.Md

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    05 November 2024 07:50:57
  • AHMAD SAEFUDIN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    07 November 2024 08:10:12
  • Suseno

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • Endi Susanto

    Kaur Umum dan Tata Usaha

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    02 Desember 2024 08:40:35
  • Sri Amalia, S.Pd.I

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • Dian Eka Puspita Sari

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • HARIYANTO

    Kepala Dusun

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Januari 2024 09:45:49

settings Pengaturan Layar

trending_up

291 visitors

Pengunjung Hari Ini

106.99 %
Kemarin 272 visitors

router OpenSID 2412.0.1-premium

  • lock Login Aplikasi
    Halaman Administrator

  • fingerprint Rekam Kehadiran
    IP Address : 216.73.216.24

  • room Lokasi Kantor
    Desa Sumber Mulya

Selamat Datang di Website Resmi Desa Sumber Mulya Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu .
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

1

Kemarin

2

Minggu Ini

4

Bulan Ini

3

Bulan Lalu

7

Tahun Ini

91

Tahun Lalu

188

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2026

local_offer Desa Sumber Mulya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sumber Mulya, 2026
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 329 28,58% 183 15,90% 146 12,68%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 239 20,76% 2 0,17% 237 20,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 177 15,38% 88 7,65% 89 7,73%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,17% 0 0,00% 2 0,17%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 343 29,80% 282 24,50% 61 5,30%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 1,22% 11 0,96% 3 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,52% 3 0,26% 3 0,26%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,26% 3 0,26% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0,70% 7 0,61% 1 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,09% 1 0,09% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 24 2,09% 21 1,82% 3 0,26%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.151 100,00% 603 52,39% 548 47,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.151 100,00% 603 52,39% 548 47,61%
Diperbarui : 12 Februari 2026 09:00:31
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 1.245.227.762,00 | Rp. 1.252.820.000,00
99.39 %
Belanja Desa
Rp. 1.058.002.720,00 | Rp. 1.222.089.387,00
86.57 %
Pembiayaan Desa
Rp. -15.230.613,00 | Rp. -30.730.613,00
49.56 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 10.000.000,00 | Rp. 19.000.000,00
52.63 %
Hasil Aset Desa
Rp. 18.000.000,00 | Rp. 18.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp. 750.215.000,00 | Rp. 750.215.000,00
100 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 456.290.000,00 | Rp. 456.290.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp. 9.315.000,00 | Rp. 9.315.000,00
100 %
Bunga Bank
Rp. 1.407.762,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 466.854.220,00 | Rp. 526.416.287,00
88.69 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 491.754.500,00 | Rp. 541.261.500,00
90.85 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 35.694.000,00 | Rp. 44.744.000,00
79.77 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 30.400.000,00 | Rp. 69.905.000,00
43.49 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 33.300.000,00 | Rp. 39.762.600,00
83.75 %