PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
KECAMATAN PENARIK
DESA SUMBER MULYA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA SUMBER MULYA, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 4 TAHUN 64 35 29
2 5 S/D 9 TAHUN 112 63 49
3 10 S/D 14 TAHUN 101 52 49
4 15 S/D 19 TAHUN 105 59 46
5 75 TAHUN KE ATAS 11 9 2
6 20 S/D 24 TAHUN 79 37 42
7 25 S/D 29 TAHUN 104 48 56
8 30 S/D 34 TAHUN 93 40 53
9 35 S/D 39 TAHUN 99 50 49
10 40 S/D 44 TAHUN 105 51 54
11 45 S/D 49 TAHUN 67 42 25
12 50 S/D 54 TAHUN 63 35 28
13 55 S/D 59 TAHUN 46 24 22
14 60 S/D 64 TAHUN 55 27 28
15 65 S/D 69 TAHUN 26 17 9
16 70 S/D 74 TAHUN 20 13 7
JUMLAH 1150 602 548
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1150 602 548

15 Februari 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA SUMBER MULYA




SUPARNI
NIPD/NIP :
  SUMBER MULYA, 15 FEBRUARI 2025
SEKRETARIS DESA SUMBER MULYA




WASNO, A.MD
NIPD/NIP :